Budget
Finances
Malgré un léger fléchissement de sa capacité d’autofinancement ces dernières années, le Syndicat Départemental d’Électricité des Vosges continue de présenter une situation financière saine qui lui permet chaque année de réaliser d’importants investissements pour la modernisation des réseaux d’électricité, d’éclairage public et de télécommunications sur le département :
plus de 10 000 000 € par an, et jusqu’à près de 12 500 000 € en 2019 (année historique).
A noter qu’en 2021, malgré une conjoncture encore délicate, le SDEV a investi près de 11 500 000 € sur le département.
Année 2022
Cette année, et pour la première fois, le Comité Syndical a voté le budget annexe “Transition Energétique”. Celui-ci retracera les opérations relatives :
- aux missions du Conseiller en Energie Partagé
- aux valorisations de Certificats d’Economies d’Energies
- à la vente d’électricité, qui sera produite par l’installation de panneaux photovoltaïques au SDEV
Les deux budgets primitifs 2022 ont été votés à l’unanimité le 23 mars 2022.
Section | Dépenses 2022 | RECETTES 2022 |
---|---|---|
1 – FONCTIONNEMENT | ||
Opérations réelles | 2 769 050,00 € | 6 019 600,00 € |
Opérations d’ordre (avec résultat reporté et virement à la section d’investissement) | 11 369 220.02 € | 8 118 670.02 € |
Total Fonctionnement | 14 138 270.02 € | 14 138 270.02 € |
2 – INVESTISSEMENT | ||
Opérations réelles | 34 172 611.02 € | 24 056 620,98 € |
Opérations d’ordre (avec résultat reporté et virement de la section de fonctionnement) | 1 253 229,98 € | 11 369 220,02 € |
Total Investissement | 35 425 841,00 € | 35 425 841,00 € |
TOTAL GÉNÉRAL | 49 564 111,02 € | 49 564 111,02 € |
Section | Dépenses 2022 | RECETTES 2022 |
---|---|---|
1 – EXPLOITATION | ||
Opérations réelles | 76 400,00 € | 76 400,00 € |
Opérations d’ordre (avec résultat reporté et virement à la section d’investissement) | 0,00 € | 0,00 € |
Total Fonctionnement | 76 400,00 € | 76 400,00 € |
2 – INVESTISSEMENT | ||
Opérations réelles | 33 900,00 € | 33 900,00 € |
Opérations d’ordre (avec résultat reporté et virement de la section de fonctionnement) | 0,00 € | 0,00 € |
Total Investissement | 33 900,00 € | 33 900,00 € |
TOTAL GÉNÉRAL | 110 300,00 € | 110 300,00 € |
Pour lire sans télécharger la note synthétique des budgets primitifs 2022
Pour lire sans télécharger la présentation projetée des budgets primitifs 2022
Pour télécharger – Détails & présentation
Année 2021
Le compte administratif 2021 a été adopté à l’unanimité par les membres présents au Comité Syndical lors de la réunion du 23 mars 2022.
Section | dépenses 2021 | recettes 2021 | résultat de l’exercice |
---|---|---|---|
Fonctionnement | 3 143 342,52 € | 6 448 266,06 € | 3 304 923,54 € |
Investissement | 13 756 198,42 € | 13 012 927,38 € | – 743 271,04 € |
Total | 16 899 540,94 € | 19 461 193,44 € | 2 561 652,50 € |
Conformément à l’arrêté des comptes, le Comité Syndical a affecté les résultats de l’année 2021 de la manière suivante :
002 Résultat de Fonctionnement en recettes : + 8 118 450,02 €
001 Solde d’exécution section d’Investissement : – 1 253 009,98 €
Pour lire sans télécharger la note synthétique du compte administratif 2021
Pour lire sans télécharger la présentation projetée du compte administratif 2021